铝单板幕墙设计方案表
发表时间:2018-12-21 00:00:00
铝单板幕墙设计方案 | |||
设计方案 | 方案一: T型转换件+螺钉固定 | 方案一: T型转换件+螺钉固定 | 方案三: 钢板转换件+螺钉固定 |
技术特点 | 施工工艺简便,但是拼缝大小不易控制,容易产生密封胶浪费,可调节范围较小。可实现面板调节,但调节程序稍显复杂,无形中降低了安装效率,较难保证施工工期要求。 | 通过压块固定铝板,施工工艺合理,但施工要求严格,否则可能会引起漏水现象。安装操作灵活,可实现面板调节,提升了安装效率,基本可以保证施工工期要求,但铝板转换件用量大且需定制,费用相对较高。 | 钢板转换件与调节螺栓直接焊接,将部分工作提前,减少实际安装用工,有利于保证按时完成,通过焊接,降低了工程造价。同时也具备三维的灵活调节特性,最大限度的保证了安装完成效果。 |
外观效果 | 满足 | 满足 | 满足 |
经济合理 | 每10㎡铝板所需费用 1.人工费用约: 12x200元/日 =2400元 2.面板成本约: 2850元 3.龙骨成本约: 750元 4.调节件成本约: 220元 5.其余成本约: 1250元 总成本约: 2400+2850+750+220+1250 =7470元 | 每10㎡铝板所需费用 1.人工费用约: 10x200元/日 =2000元 2.面板成本约: 2850元 3.龙骨成本约: 750元 4.调节件成本约: 200元 5.其余成本约: 1550元 总成本约: 2000+2850+750+200+1550 =7350元 | 每10㎡铝板所需费用 1.人工费用约: 9x200元/日 =1800元 2.面板成本约: 2850元 3.龙骨成本约: 750元 4.调节件成本约: 150元 5.其余成本约: 1650元 总成本约: 1800+2850+750+150+1650 =7200元 |
安全实用 | 一般 | 较好 | 好 |
安装效率 | 每组3人,每组每天安装30㎡;若每天10个小组安装,25000㎡,铝板安装需要工期84天 | 每组3人,每组每天安装37㎡;若每天10个小组安装,25000㎡,铝板安装需要工期68天 | 每组3人,每组每天安装42㎡;若每天10个小组安装,25000㎡,铝板安装需要工期60天 |
结论 | 不采用 | 不采用 | 采用 |
(以上内容仅供参考,切勿为准)
相关资讯020-8475-3719
网友热评020-8475-3719