铝单板幕墙预算价格表
发表时间:2018-10-11 00:00:00
铝单板幕墙预算价格表
2.5mm铝单板幕墙预算 单位:(mm/㎡/元)
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
单价 | 元 | 605.06 | |||
其中包含 | 人工费 | 元 | 120.00 | ||
材料费 | 元 | 305.35 | |||
机械费 | 元 | 5.00 | |||
A | 人工费 | 元 | 120.00 | ||
1 | 钢架制作 | ㎡ | 1.000 | 50.00 | 50.00 |
2 | 铝单板安装 | ㎡ | 1.000 | 70.00 | 70.00 |
B | 材料 | 元 | 343.75 | ||
1 | 铝单板2.5mm | ㎡ | 1.000 | 220-240 | 230.00 |
2 | 钢架 | ㎡ | 1.000 | 60.00 | 60.00 |
3 | 钢连接件 | ㎡ | 1.000 | 12.00 | 12.00 |
4 | 硅酮密封胶 | ㎡ | 1.000 | 25.00 | 25.00 |
5 | 不锈钢螺栓 | ㎡ | 1.000 | 6.00 | 6.00 |
6 | 化学苗栓 | ㎡ | 1.000 | 2.50 | 2.50 |
7 | 膨胀螺栓 | ㎡ | 1.000 | 0.25 | 0.25 |
8 | 辅材:油漆、焊条、拉铆钉 | ㎡ | 1.000 | 8.00 | 8.00 |
C | 机械 | 元 | 5.00 | ||
D | 其他费用 | 管理费+措施费+利润+税金 | |||
1 | 管理费 | 23.44 | |||
2 | 措施费 | 39.38 | |||
3 | 利润 | 53.16 | |||
4 | 税金 | 20.33 | |||
E | 合计 | 605.06 |
请注意:以上资料仅供参考,预算不固定,需根据材料市场和时段的降或涨调节。
相关资讯020-8475-3719
网友热评020-8475-3719